So wird dein Kontingent berechnet
Transparent und fair: Hier erfährst du, wie die einzelnen Features auf dein monatliches Kontingent angerechnet werden.
PRO-Abo Kontingent
Bei Überschreitung: 0,001 EUR pro Wort · 0,04 EUR pro Bild. Keine Überraschungen, keine versteckten Kosten.
Abrechnungsmodelle
Je nach Feature-Typ gelten unterschiedliche Berechnungsregeln. Alle Modelle auf einen Blick:
| Modell | Berechnung |
|---|---|
| Output 1:1 | 1 generiertes Wort = 1 Wort berechnet |
| Input 3:1 | 3 Input-Wörter = 1 Wort berechnet |
| Output 10:1 | 10 Output-Wörter = 1 Wort berechnet |
| Output 1:3 (Sonnet) | 1 korrigiertes Wort = 3 Wörter berechnet |
Alle Abrechnungspunkte im Detail
Hier siehst du für jedes Feature genau, was gezählt wird und welches Abrechnungsmodell gilt.
| # | Tab | Aktion | I/O | Berechnung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkttexte – einzeln | ||||||
| 1 | Einzelartikel | Text generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 1b | Einzelartikel | Text generieren | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| 2 | Einzelartikel | Links generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 2b | Einzelartikel | Links generieren | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| 3 | Einzelartikel | FAQ generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| Produkttexte – Batch | ||||||
| 4 | Batch-Artikel | Pro Artikel generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 4b | Batch-Artikel | Pro Artikel generieren | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| Kategorietexte | ||||||
| 5 | Kategorietexte | Text + Meta generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 6 | Kategorietexte | Nur Meta generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 7 | Kategorietexte | Text neu generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 8 | Kategorietexte | Links einfügen | Output | 10 Wörter = 1 Wort | ||
| UWG-Korrektur | ||||||
| 9 | UWG-Korrektur | Wettbewerbsanalyse korrigieren | Output | 1 Wort = 3 Wörter | ||
| Readiness (Qualitätsprüfung) | ||||||
| 10 | Artikel Readiness | Text verbessern | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 11 | Kategorie Readiness | Text verbessern | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 14 | Artikel Readiness | 10-Kriterien-Analyse | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| 15 | Kategorie Readiness | 10-Kriterien-Analyse | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| Content-Planer (Blog) | ||||||
| 12 | Content-Planer | Blog generieren | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 13 | Content-Planer | Text verbessern | Output | 1 Wort = 1 Wort | ||
| 16 | Content-Planer | 10-Kriterien-Analyse | Input | 3 Wörter = 1 Wort | ||
| Attribut-Extraktor | ||||||
| 17 | Attribut-Extraktor | Extraktion (Token-basiert) | I+O | (Input÷10 + Output) ÷ 1,8 | ||
| 17b | Attribut-Extraktor | Extraktion (Fallback) | I+O | Alle Wörter zusammen | ||
Kostenlose Funktionen
Diese Features verbrauchen kein Kontingent, weil sie ohne KI-Aufruf arbeiten:
| Funktion | Verfügbar in |
|---|---|
| SEO Website-Check | Artikel Readiness, Kategorie Readiness, Content-Planer |
| AI Technical (Schema.org) | Artikel Readiness, Kategorie Readiness, Content-Planer |
| SEO Text-Score | Alle Tabs |
| Shop-Analyse | Shop-Analyse Tab |
| UWG-Blacklist-Erkennung | HTML & Wettbewerbsanalyse |
Bilder-basierte Features
Beim Bildfreisteller wird pro freigestelltem Bild 1 Bild vom Kontingent abgezogen. Einfach und transparent.
| Feature | Berechnung |
|---|---|
| Bildfreisteller | 1 Bild pro Freistellung |
| Bilder kategorisieren (mit Freistellung) | 1 Bild pro Freistellung |
| Bilder zuordnen (ohne Freistellung) | Kostenlos – keine Berechnung |
So werden Wörter gezählt
Alle Features nutzen die gleiche zentrale Zählmethode. So weisst du immer genau, was als Wort gilt:
- HTML-Tags werden entfernt –
<h2>,<p>und andere Tags zählen nicht - HTML-Entities werden aufgelöst –
&wird zu&,äwird zuä - Sonderzeichen werden ignoriert – reine Zeichen wie –, • oder ★ zählen nicht
- Nur echte Wörter – ein Token muss mindestens einen Buchstaben oder eine Ziffer enthalten
Noch Fragen zur Abrechnung?
Wir zeigen dir in einer persönlichen Demo, wie die Abrechnung funktioniert und beantworten alle deine Fragen.
Demo anfragen